

| CONTANET ORO | ||
| · Para Windows XP, Vista y 7. | ||
| · Preparado para el PGC 2007. | ||
| · Limitado a 200 apuntes en el diario. | ||
| · Para Windows 98 Y Millenium. | ||
| · Limitado a 200 apuntes en el diario. | ||
| CONTANET ERP | ||
| · Para Windows 98, ME, XP, Vista y 7. | ||
| · Lleve su gestión comercial ..de manera efectiva. |
||
| · Limitado a 20 facturas por empresa. | ||
| CONTANET CRM | ||
| · Para Windows XP, Vista y 7. | ||
| · Cobros y pagos. Profesional Autónomo. . Empresa de Servicios. |
||
| · Limitado a 20 facturas por empresa. | ||
| · Módulo Portugues para ContaNet |
||
| · Plan contable para Cabo Verde | ||
| · Conversores de: | ||
| - CONTABILIDAD | ||
| - GESTIÓN | ||
| · Exportador de datos para el impuesto de Sociedades: | ||
| - INTERSOFT: | ||
| - GEYCE: | ||
| - APLIFISA: | ||
| · Ejemplo sencillo para utilizar el VBA. | ||
| En formato Excel. | ||
ARCHIVOS DE AYUDA EN PDF |
||
| · ContaNet Oro y Plata | ||
| · ContaNet ERP y Bronce | ||
HERRAMIENTAS Y PROGRAMAS AJENOS |
||
| · WinZip | ||
| · Adobe Readed | ||